팬데믹 상황에도 배달 &
테이크아웃 & 홀 수요가 꾸준한 브랜드!
Three Impact

Korean Chicken
국산 계육의 힘!
두레옛날통닭은 품질좋은 국산 계육으로, 기존 옛날통닭과 달리 짜지 않고 담백한 옛날통닭을 추구합니다.

Packing impact
테이크아웃의 활성화!
두레치킨마켓만의 특화된 테이크아웃 전략

Customer transaction
객단가를 위한 다양한 메뉴!
치킨&찜닭&닭강정 메뉴 뿐만 아니라, 다양한 안주 메뉴까지!
두레치킨마켓 월매출
기재된 내용은 예상 수익률로서 매장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.
01상일점
월매출 | 60,645,333 (100%) |
---|---|
식자재원가 | 24,258,133 (40%) |
인건비 | 9,000,000 (15%) |
임대료 | 7,000,000 (12%) |
공과금 | 2,000,000 (3%) |
기타잡비 | 1,000,000 (2%) |
복리후생비 | 1,000,000 (2%) |
지출합산 | 44,258,133 (73%) |
순수익 | 16,387,200 (27%) |
02고덕점
월매출 | 40,746,167 (100%) |
---|---|
식자재원가 | 18,335,775 (45%) |
인건비 | 6,000,000 (15%) |
임대료 | 4,000,000 (10%) |
공과금 | 1,000,000 (2%) |
기타잡비 | 500,000 (1%) |
복리후생비 | 500,000 (1%) |
지출합산 | 30,335,775 (74%) |
순수익 | 10,410,392 (26%) |
03송파점
월매출 | 37,910,500 (100%) |
---|---|
식자재원가 | 18,197,040 (48%) |
인건비 | 5,400,000 (14%) |
임대료 | 1,900,000 (5%) |
공과금 | 1,000,000 (3%) |
기타잡비 | 500,000 (1%) |
복리후생비 | 500,000 (1%) |
지출합산 | 27,497,040 (73%) |
순수익 | 10,413,460 (27%) |
샵인샵 자체 배달 브랜드
고기이불볶음밥 월매출
기재된 내용은 예상 수익률로서 매장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.
01구리다산점
월매출 | 17,9333,333 (100%) |
---|---|
식자재원가 | 5,380,000 (30%) |
배달대행료 | 3,138,333 (18%) |
인건비 | - (0%) |
임대료 | 1,800,000 (10%) |
공과금 | 500,000 (3%) |
기타잡비 | 200,000 (1%) |
복리후생비 | - (0%) |
지출합산 | 11,018,333 (61%) |
순수익 | 6,915,000 (39%) |
02송파점
월매출 | 13,446,567 (100%) |
---|---|
식자재원가 | 4,033,970 (30%) |
배달대행료 | 2,353,149 (18%) |
인건비 | 800,000 (6%) |
임대료 | 1,200,000 (9%) |
공과금 | 400,000 (3%) |
기타잡비 | 200,000 (1%) |
복리후생비 | 100,000 (1%) |
지출합산 | 9,087,119 (68%) |
순수익 | 4,359,448 (32%) |
03서초점
월매출 | 8,246,667 (100%) |
---|---|
식자재원가 | 2,474,000 (30%) |
배달대행료 | 1,443,167 (18%) |
인건비 | - (0%) |
임대료 | 1,400,000 (17%) |
공과금 | 300,000 (4%) |
기타잡비 | 200,000 (2%) |
복리후생비 | - (0%) |
지출합산 | 5,817,167 (71%) |
순수익 | 2,429,500 (29%) |
두레치킨마켓, 두레통닭, 고기이불볶음밥, 두레옛날통닭 모두
㈜도담에프엔에스의 브랜드 입니다. 오프라인 매장과 배달어플리케이션에서 만나보세요.
가맹문의
창업문의1522-2986
문의 및 제안서duraechicken@naver.com
성함과 연락처를 남겨주시면 창업 상담을 받으실 수 있습니다.